Tubo de PEAD para tendido de fibra óptica y redes eléctricas
Esta línea de tubos es fabricada en PEAD (polietileno de alta densidad), adicionado con negro de humo, que lo protege de los rayos ultravioletas y evita su envejecimiento.
Su principal utilización es la protección de la fibra óptica y cables en general, en tendidos subterráneos, para redes urbanas e interurbanas.
| Tipo de PEAD | Tipo III norma ASTM D 1248/84 |
| Densidad sin pigmentar | > 0,940 g/cm³ |
| Densidad con pigmentación | > 0,952 g/cm³ |
| Contenido de negro de humo | 2,5% ± 0,5% en peso |
| Dispersión del negro de humo | S/norma UNE 53-131-90 |
| Índice de fluidez | ≤ 0,3 g/10 min |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200 kg/cm2 |
| Alargamiento de rotura | ≥ 350 % |
| Temperatura de VICAT | ≥ 110 °C |
| Resistencia al resquebrajamiento | F20 ≥ 96 h |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ≥ 75% del valor original |
| Alargamiento a rotura después del envejecimiento | ≥ 75% del valor original |
| Tiempo de inducción a la oxidación (O.I.T.) | ≥ 20 min |
| Estanqueidad | Min. 60 s a 1,15 Mpa |
| Comportamiento al calor | ≤ 3% en sentido long. |
| Impacto | Sin fisuras |
| Ensayos específicos para monotubo 40×3 | |
| Resistencia a la presión interna | 1,91 Mpa, sin rotura |
| Aplastamiento de cada tubo | 6,9 kN/m mínimo |
| Aplastamiento del tubo | ≤ 5% |
La tabla de medidas incluye las medidas usuales. Contamos con la capacidad de fabricar los tubos en el diámetro y el espesor que el cliente solicite.
Los tubos pueden tener un estriado interior, según lo requiere el cliente.
La identificación de cada rollo se realiza colocando leyendas a pedido del usuario a lo largo del tubo.

| Diám. Externo (mm) | Espesor (mm) | kg/m | Hasta (metros por u.) |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,80 | 0,20 | 500 |
| 32 | 2,00 | 0,20 | 500 |
| 32 | 3,60 | 0,33 | 500 |
| 36 | 2,00 | 0,22 | 500 |
| 40 | 3,00 | 0,36 | 500 |
| 40 | 3,70 | 0,43 | 500 |
| 50 | 3,00 | 0,46 | 500 |
| 50 | 3,70 | 0,56 | 500 |
| 63 | 3,00 | 0,58 | 200 |
| 63 | 3,80 | 0,73 | 200 |
| 63 | 4,70 | 0,88 | 200 |
| 75 | 4,50 | 1,03 | 200 |
| 75 | 5,60 | 1,25 | 200 |
| 90 | 6,70 | 1,79 | 100 |
| 100 | 5,00 | 1,53 | 14(*) |
| 100 | 7,50 | 2,23 | 14(*) |
| 110 | 8,10 | 2,66 | 100 |
| 125 | 8,10 | 3,05 | 50 |
| 160 | 4,00 | 2,02 | 14(*) |
| 160 | 4,90 | 2,46 | 14(*) |
| 160 | 6,20 | 3,09 | 14(*) |
| 160 | 7,70 | 3,77 | 14(*) |
| 160 | 9,50 | 4,59 | 14(*) |
| 160 | 11,80 | 5,59 | 14(*) |
| 180 | 8,60 | 4,74 | 14(*) |
| 200 | 6,20 | 3,90 | 14(*) |
| 200 | 7,70 | 4,76 | 14(*) |
| 200 | 9,60 | 5,87 | 14(*) |
| (*) Viene en barras |
|
|
|
Completá tus datos de contacto a continuación para que uno de nuestros asesores comerciales se ponga en contacto con vos para brindarte más información y asesoría